Thursday 22nd of October 2026 04:50:24 AM

Breaking News
  •  दुनिया के सबसे भीषण खसरे के प्रकोप का सामना कर रहा बांग्लादेश-WHO|
  • जमुई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा ,हथियार बनाने के उपकरण बरामद |
  • लखनऊ में पुलिकर्मियों को योगी सरकार की सौगात , भत्तों में बढ़ोत्तरी का ऐलान|
Facebook Comments
By : Nishpaksh Pratinidhi | Published Date : 6 Nov 2023 6:06 PM |   766 views

30 मदरसों में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं

उत्तराखंड के कई जिलों में चलाए जा रहे मदरसों की एक रिपोर्ट सामने आई है, जो कि बेहद चौंकाने वाली है. 30 मदरसों में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं| जिनकी संख्या 749 है| हाल ही में शिक्षा परिषद ने मान्यता प्राप्त सभी मदरसों की मैपिंग कराई है|

रिपोर्ट के मुताबिक ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिलों के कई मदरसों में कुल 7,399 बच्चे पढ़ रहे हैं| इनमें 749 बच्चे गैर मुस्लिम हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इन मदरसों की संख्या 30 है| जहां 749 गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में शिक्षा ले रहे हैं|

उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है| इस रिपोर्ट में मदरसा बोर्ड की तरफ से कहा गया कि इन मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है| जिसमें मुस्लिमों के अलावा दुसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं|

उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के निदेशक राजेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग रिपोर्ट भेजी है| इसमें कहा गया कि आयोग ने गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले सभी सरकारी वित्त पोषित एवं मान्यता प्राप्त मदरसों में जाने वाले बच्चों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट मांगी थी| इस रिपोर्ट में प्रदेश के अलग-अलग जिलों के मदरसों से ये संख्या सामने आई है |

प्रदेश के सभी मदरसों की मैपिंग कर सात दिन के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था. इसपर अलग-अलग जिलों से मिली सूचना के अनुसार राज्य के ऐसे 30 मदरसे हैं| जिसमें गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं| इसको लेकर परिषद ने मान्यता प्राप्त सभी मदरसों की मैपिंग की है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के कई मदरसों में 7,399 में से 749 बच्चे गैर-मुस्लिम हैं|

मैपिंग के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है. उसके अनुसार खेड़ी शिकोहपुर हरिद्वार में सबसे अधिक 131, तिलकपुर हरिद्वार में 112 और रुड़की हरिद्वार में 79 गैर-मुस्लिम बच्चे हैं| रिपोर्ट में कहा गया कि सभी मदरसों में गैर-मुस्लिम बच्चे अभिभावकों की इच्छा से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं|

वहीं, इस पूरी रिपोर्ट पर मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया कि जो गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं| उनको एनसीईआरटी के तहत शिक्षा दी जा रही है | सभी बच्चे उनके अभिभावकों की मर्जी से शिक्षा ले रहे हैं|

इन बच्चों को कोई इस्लामी शिक्षा नहीं दी जाती है| मदरसे में बच्चों के कोई भी धर्मांतरण वाली बात सामने नहीं आई है| कभी भी ऐसा कोई प्रकरण आएगा तो उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी| साथ ही उन्होंने बताया की बाल आयोग की रिपोर्ट पर मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से जवाब दे दिया गया है|

Facebook Comments